Андозаи капсулаҳои касбии чинӣ - Shell капсулаҳои желатини холӣ - Ясин
Андозаи капсулаҳои касбии чинӣ - Shell капсулаҳои желатини холӣ - Ясин Тафсилот:


Мушаххасоти
| мушаххасот | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Дарозии сарпӯш (мм) | 11,8±0,3 | 10,8±0,3 | 9,8±0,3 | 9,0±0,3 | 8,1±0,3 | 7,2±0,3 |
| Дарозии бадан (мм) | 20,8±0,3 | 18,4±0,3 | 16,5±0,3 | 15,4±0,3 | 13,5±0,3 | 12,2±0,3 |
| Дарозии хуб бофташуда (мм) | 23,5±0,5 | 21,2±0,5 | 19,0±0,5 | 17,6±0,5 | 15,5±0,5 | 14,1±0,5 |
| Диаметри сарпӯш (мм) | 8,25±0,05 | 7,40±0,05 | 6,65±0,05 | 6,15±0,05 | 5,60±0,05 | 5,10±0,05 |
| Диаметри бадан (мм) | 7,90±0,05 | 7,10±0,05 | 6,40±0,05 | 5,90±0,05 | 5,40±0,05 | 4,90±0,05 |
| Ҳаҷми дохилӣ (мл) | 0,95 | 0,69 | 0,5 | 0,37 | 0.3 | 0,21 |
| Вазни миёна | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Бастаи содирот (дона) | 80 000 | 100 000 | 140 000 | 170 000 | 240 000 | 280 000 |
Диаграммаи ҷараён

Санҷиши мавод - Гудохтани желатин - Омезиши ранг - Ширеши ғӯтонда - Пиллинг - Буридан - ҷӯшондан - Пайвастшавӣ - Чопкунӣ - Санҷиш - Санҷиш - Бастабандии дохилӣ ва беруна - Нигоҳдории тахассусӣ
Баста
Халтаи полиэтилении зичии пасти тиббӣ барои бастаи дарунӣ, қуттии сохтори дугонаи коғазии Kraft барои бастабанди беруна.

Қобилияти боркунӣ
| андоза | дона/CTN | ШБ(кг) | ГВт (кг) | Қобилияти боркунӣ | |
| 0# | 100000шт | 10 | 12.5 | 147 картон / 20GP | 356 картон / 40GP |
| 1# | 140000шт | 11 | 13.5 | ||
| 2# | 170000шт | 11 | 13.5 | ||
| 3# | 240000шт | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000шт | 13.5 | 16.5 | ||
| Бастабандӣ ва CBM: 72cm x 36cm x 57cm | |||||
Афзалиятҳои асосӣ
| Афзалиятҳои асосӣ | |
| Маводи хом: | 100% желатини фармасевтии гов, бе BSE |
| Иқтидори: | Истеҳсоли солона аз 8 миллиард капсула зиёд аст |
| Сифат: | Таҷҳизот ва иншооти пешрафтаи автоматикунонидашуда, 80% техникҳои калон боварӣ ҳосил мекунанд, ки капсулаҳо сифаташон устуворанд ва маҳсулотро бо солим, шаффофияти баланд ва табиӣ ва антисептикӣ, мазза ва бӯй самаранок пӯшонида метавонанд. |
| Платформаи фурӯш | бо бисьёр фирмахои машхури ватании доруворй хамкорй мекунанд. |
| Гуногунӣ | , 00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4# истеҳсол карда метавонад. |
| Хизмат | Фармоишҳои фармоиширо бо рангҳо ва чопи логотип қабул кунед. |
| Таҳвил | Ширкатҳои логистикӣ, ки метавонанд расонидани саривақтии маҳсулоти моро кафолат диҳанд |
| Пас аз фурӯш | Як гурӯҳи касбии пеш аз фурӯш мавҷуд аст, ки ба мизоҷон хидматҳои ҳамаҷониба ва саривақтиро пешниҳод мекунад. |
| Муҳлати нигоҳдорӣ | Ясин метавонад мӯҳлати нигоҳдории капсуларо то 36 моҳ дароз кунад. |
Тафсилоти маҳсулот тасвирҳо:
Дастури маҳсулоти марбут:
Мо ҳамеша кореро мекунем, ки як гурӯҳи моддӣ бошем ва боварӣ ҳосил кунем, ки мо метавонем ба шумо сифати баланд ва арзиши беҳтаринро барои Чин капсулаҳои касбӣ таъмин кунем - Jelatin Empty Capsule Shell – Yasin , Маҳсулот ба тамоми ҷаҳон таъмин хоҳад шуд, ба монанди: Қирғизистон , Эрон , Бритониё , Мо марҳилаи дуюми стратегияи рушди моро оғоз мекунем. Ширкати мо "нархҳои оқилона, вақти самараноки истеҳсолот ва хидматрасонии хуби пас аз фурӯш" -ро ҳамчун принсипи худ медонад. Агар шумо ба ягон маҳсулот ва ҳалли мо таваҷҷӯҳ дошта бошед ё мехоҳед фармоиши фармоиширо муҳокима кунед, боварӣ ҳосил кунед, ки бо мо дар тамос шавед. Мо бесаброна интизор будем, ки дар ояндаи наздик бо мизоҷони нав дар саросари ҷаҳон муносибатҳои бомуваффақияти тиҷорӣ эҷод кунем.
Аз ҷониби Alexia аз Индонезия - 2018.05.13 17:00 Гуфтан мумкин аст, ки ин беҳтарин истеҳсолкунандаест, ки мо дар Чин дар ин соҳа дучор шудаем ва мо худро хушбахт ҳис мекунем, ки бо истеҳсолкунандаи аъло кор кунем.
Бо Корал аз Швейтсария - 2017.11.01 17:04 Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед
















